Rezultate planuri de afaceri individuale 18-21 Martie 2022
Rezultate planuri de afaceri individuale 27 Aprilie 2021
Rezultate planuri de afaceri individuale 22 Septembrie 2020
Planuri de afaceri câștigătoare
| Nr. Crt | Nr. Dosar |
DOC/ POSTDOC |
Rezultat: | Este acordat premiu: DA/NU |
| 1 | 29 | postdoctorand | 100 | DA |
| 2 | 28 | postdoctorand | 98 | DA |
| 3 | 10 | postdoctorand | 94 | DA |
| 4 | 26 | postdoctorand | 93 | DA |
| 5 | 2 | postdoctorand | 88 | DA |
| 6 | 35 | doctorand | 87 | DA |
| 7 | 5 | postdoctorand | 86 | DA |
| 8 | 3 | postdoctorand | 85 | DA |
| 9 | 4 | doctorand | 83 | DA |
| 10 | 16 | postdoctorand | 70 | DA |
| 11 | 8 | doctorand | 70 | DA |
| 12 | 30 | postdoctorand | 70 | DA |
| 13 | 23 | doctorand | 68 | DA |
| 14 | 17 | postdoctorand | 68 | DA |
| 15 | 20 | postdoctorand | 68 | DA |
| 16 | 31 | postdoctorand | 67 | DA |
| 17 | 6 | postdoctorand | 67 | DA |
| 18 | 7 | doctorand | 67 | DA |
| 19 | 11 | postdoctorand | 65 | DA |
| 20 | 13 | postdoctorand | 65 | DA |
Planuri de afaceri necâștigătoare
| Nr. Crt | Nr. Dosar |
DOC/ POSTDOC |
Rezultat: | Este acordat premiu: DA/NU |
| 21 | 34 | doctorand | 80 | NU |
| 22 | 25 | doctorand | 75 | NU |
| 23 | 22 | postdoctorand | 60 | NU |
| 24 | 33 | postdoctorand | 70 | NU |
| 25 | 27 | postdoctorand | 63 | NU |
| 26 | 15 | doctorand | 63 | NU |
| 27 | 19 | postdoctorand | 62 | NU |
| 28 | 1 | postdoctorand | 62 | NU |
| 29 | 18 | postdoctorand | 59 | NU |
| 30 | 24 | postdoctorand | 58 | NU |
| 31 | 14 | doctorand | 57 | NU |
